產(chǎn)品時間:2019-02-18
Thermo Scientific過濾頭 過濾器 溶劑過濾膜Target2 系列有優(yōu)秀的耐溶劑性、專門挑選低萃取率的聚丙烯樹脂,適合各類HPLC 樣品基質(zhì)過濾溫度高達(dá)100℃ 的溶液,可以在125℃下滅菌15 分鐘Titan3 系列彩色套環(huán)設(shè)計,增強(qiáng)了套管強(qiáng)度,30mm 產(chǎn)品耐壓高達(dá)120 psiTitan3 系列大部分30mm 產(chǎn)品均提供1mm 預(yù)過濾器,有利于含較大顆粒樣品過濾
Thermo Scientific過濾頭 過濾器 溶劑過濾膜Target2 系列
有優(yōu)秀的耐溶劑性、專門挑選低萃取率的聚丙烯樹脂,適合各類HPLC 樣品基質(zhì)
過濾溫度高達(dá)100℃ 的溶液,可以在125℃下滅菌15 分鐘
Titan3 系列彩色套環(huán)設(shè)計,增強(qiáng)了套管強(qiáng)度,30mm 產(chǎn)品耐壓高達(dá)120 psi
Titan3 系列大部分30mm 產(chǎn)品均提供1mm 預(yù)過濾器,有利于含較大顆粒樣品過濾
Thermo Scientific過濾頭 過濾器 溶劑過濾膜Target2 系列
下表列出了過濾膜特性和兼容應(yīng)用的一般指南。
膜類型 | 膜特性 | 應(yīng)用 |
醋酸纖維素 | 蛋白結(jié)合力低(低于 PVDF),因此,過濾液的蛋白回收率高,適合于水基樣品 | 組織培養(yǎng)介質(zhì)過濾,敏感生物樣品 |
玻璃微纖維 | 較大的孔隙度,能夠去除大顆粒而不造成堵塞 | 溶出度試驗(yàn),一般過濾 |
尼龍 | zui常用的過濾膜,具有廣泛的兼容性,與水性膜和天然有機(jī)親水膜兼容;可萃取物含量極低;處理大多數(shù)樣品基質(zhì)時流速表現(xiàn)優(yōu)異;不可用于強(qiáng)酸或強(qiáng)堿 | 一般實(shí)驗(yàn)室過濾;過濾大部分樣品;高效液相色譜法分析的樣品注意 :尼龍可與蛋白結(jié)合,當(dāng)需要高蛋白回收率時請勿使用 |
聚醚砜 | 高流速,蛋白結(jié)合力低;可用于高溫液體;機(jī)械強(qiáng)度高,無機(jī)可萃取離子水平低 | PES 經(jīng)過離子色譜認(rèn)證;組織培養(yǎng)過濾;可過濾蛋白質(zhì)和核酸 |
聚丙烯 | 該疏水膜與蛋白非特異性結(jié)合力低,與有機(jī)溶劑具有廣泛的化學(xué)相容性 | 生物樣品過濾;腐蝕性有機(jī)溶液的過濾 |
PTFE | 疏水膜,可耐受幾乎所有的溶劑、酸和堿;膜機(jī)械強(qiáng)度高,能承受高溫液體;可萃取物水平低; PTFE 能阻隔水蒸氣;乙醇預(yù)濕后可用于過濾水溶液 | 可過濾腐蝕性有機(jī)溶劑、強(qiáng)堿和熱溶液 |
PVDF | 親水膜,耐溶劑性好;可產(chǎn)生 UV 吸收的可萃取物水平低,非特異性結(jié)合力低 | 適用于一般生物樣品過濾以及需要高蛋白回收率的樣品過濾 |
再生纖維素 | 親水膜,具有良好的耐溶劑性,極低的非特異性結(jié)合力;兼容幾乎所有常見的 HPLC 溶劑;耐受 pH 值 3到 12的水性樣品 | 需要較低非特異性結(jié)合力應(yīng)用的理想選擇;組織培養(yǎng)介質(zhì)過濾和一般生物樣品過濾 |
相關(guān)產(chǎn)品